Beschreibung
Erhältlich im 15 kg Sack
| Inhaltsstoffe pro kg: | |
| Energie DE/MJ pro kg | 11,80 |
| Rohprotein | 13,9 % |
| Verdauliches Rohprotein | 115 g |
| Lysin | 6 g |
| Rohfett | 7,9 % |
| Rohasche | 11 % |
| Rohfaser | 12,4 % |
| Stärke | 20 % |
| Zucker | 7,4 % |
| Calcium | 16 g |
| Phosphor | 8,2 g |
| Magnesium | 4,8 g |
| Natrium | 6,1 g |
| Eisen* | 96 mg |
| Zink* | 149 mg |
| Kupfer* | 47 mg |
| Mangan* | 84 mg |
| Selen* | 0,52 mg |
| Iod | 1,4 mg |
| Cobalt | 0,2 mg |
| Vitamin A | 10.149 IE |
| Vitamin D3 | 3.438 IE |
| Vitamin E** | 336 mg |
| Vitamin B1 | 15 mg |
| Vitamin B2 | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 5,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,05 mg |
| Niacin | 21,5 mg |
| Folsäure | 7,4 mg |
| Biotin | 1,2 mg |
| Vitamin K | 4 mg |
| D. pantothensäure | 20,6 mg |
| Cholinchlorid | 189 mg |
*teilweise in organischer Form
Haferschälkleie, Sonnenblumenextraktionsschrot, Maisflocken (wärmebehandelt), Trockenschnitzel, Luzernemehl, Gerstenflocken (wärmebehandelt), Weizenkleie, Pflanzenöl, Leinsaat (extrudiert), Bierhefe, Zuckerrohrmelasse, Erbsenflocken, Mais (aufgeschlossen), Soja (wärmebehandelt), Futtersalz, Karottenchips, Calciumcarbonat, Monocalciumcarbonat, Magnesiumphosphat, Vitamin- und Mineralstoffkomplex – teilweise in organischer Form






