Beschreibung
Erhältlich im 15 kg Sack oder im Big Bag
| Inhaltsstoffe pro kg: | |
| Energie DE/MJ pro kg | 10,4 |
| Rohprotein | 11,4 % |
| Verdauliches Rohprotein | 88 g |
| Lysin | 4,7 g |
| Rohfett | 5,4 % |
| Rohasche | 10,2 % |
| Rohfaser | 14,8 % |
| Stärke | 19 % |
| Zucker | 6 % |
| Calcium | 12,3 g |
| Phosphor | 7,5 g |
| Magnesium | 4,2 g |
| Natrium | 6 g |
| Schwefel | 3,2 g |
| Eisen* | 191 mg |
| Zink* | 334 mg |
| Kupfer* | 84 mg |
| Mangan* | 155 mg |
| Selen* | 1,2 mg |
| Iod | 2,6 mg |
| Cobalt | 0,5 mg |
| Vitamin A | 14.955 IE |
| Vitamin D3 | 3.293 IE |
| Vitamin E | 663 mg |
| Vitamin B1 | 34 mg |
| Vitamin B2 | 15 mg |
| Vitamin B6 | 9 mg |
| Vitamin B12 | 0,09 mg |
| Niacin | 31 mg |
| Folsäure | 9,2 mg |
| Biotin | 1,4 mg |
| Vitamin K | 4,3 mg |
| D. pantothensäure | 32,13 mg |
| Cholinchlorid | 327 mg |
*teilweise in organischer Form
Haferschälkleie, Gerstenfuttermehl, Apfeltrester, Grünmehl, Weizenkleie, Gerste, Gerstenflocken (wärmebehandelt), Maisflocken, Pflanzenöl, Bierhefe, Sojabohnen (getoasted), Zuckerrohrmelasse, Erbsenflocken, Sojaextraktionsschrot, Trockenschnitzel, Luzernehäcksel, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Leinsaat (extrudiert), Monocalciumphosphat, Vitamin- und Mineralstoffkomplex – teilweise in organischer Form







