Beschreibung
Erhältlich im 15 kg Sack
| Inhaltsstoffe pro kg: | |
| Energie DE/MJ pro kg | 8,41 |
| Rohprotein | 11 % |
| Rohöl / Rohfett | 7,0 % |
| Rohfaser | 22,2 % |
| Rohasche | 12,7 % |
| Calcium je kg | 15,0 g |
| Magnesium je kg | 6,6 g |
| Phosphor je kg | 7,8 g |
| Natrium je kg | 6,6 g |
| Eisen als Eisenfumarat | 100 mg |
| Eisen als Eisensulfat | 40 mg |
| Eisen in organischer Form | 75 mg |
| Zink als Zinkoxid | 283 mg |
| Zink in organischer Form | 100 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)sulfat | 71 mg |
| Kupfer in organischer Form | 25 mg |
| Mangan als Manganoxid | 125 mg |
| Mangan in organischer Form | 50 mg |
| Jod als Calciumjodat | 2,9 mg |
| Cobalt als Cobaltcarbonat | 0,35 mg |
| Selen als Natriumselenit | 0,89 mg |
| Selen in organischer Form | 0,44 mg |
| Vitamin A | 15.583 I.E. |
| Vitamin D3 | 3.435 I.E. |
| Vitamin E* | 771 I.E. |
* DL-alpha tocopherol (3a700):702 mg/kg
Grasgrünmehl, Haferfuttermehl, Grünhaferstroh, gehäckselt, Erbsenschalen, Sonnenblumen-Extraktionsschrot, Raps-Extraktionsschrot, Apfeltrester, getrocknet, Weizenstroh, gehäckselt, wärmebehandelt, Leinsaat, extrudiert, Rapsöl (roh), Rübentrockenschnitzel, Weizenkleie, Erbsenflocken, Johannisbrotschoten, geschnitzelt, Maerl, Calciumcarbonat, Bierhefe, Karottenflocken, Natriumchlorid, Zuckerrohrmelasse, Magnesiumphosphat.







